2026年11月17日比特币28开奖记录汇总
当日统计
2026年11月17日 · 第 11161440 期 ~ 第 11171439 期
- 期数1440
- 平均和值13.29
- 大703
- 小737
- 单708
- 双732
- 大单325
- 大双378
- 小单383
- 小双354
- 极大67
- 极小85
- 豹子8
- 对子409
- 顺子58
开奖小结
这一页整理了2026年11月17日比特币28全部1440期开奖记录(第11161440期~第11171439期)。以和值划分:大703期、小737期;单708期、双732期;全天平均和值13.29。高频和值分别为14、12、13,各开出131、116、114次;全天没有开出的和值:27。最长连开:连大10期、连小9期、连单8期、连双13期。极大值67次、极小值85次;豹子8次、对子409次、顺子58次。与前一天(11月16日,1440期)相比,大少6次,单多6次,平均和值由13.36变为13.29。
高频和值
14131次
12116次
13114次
15112次
1099次
全天未开出的和值:27
大小单双连开
- 大 连开 10 期(第 11171055 ~ 11171064 期)
- 小 连开 9 期(第 11170432 ~ 11170440 期)
- 单 连开 8 期(第 11171062 ~ 11171069 期)
- 双 连开 13 期(第 11170521 ~ 11170533 期)
小时分布
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 60 | 33 | 27 | 19 | 41 |
| 1:00 | 60 | 21 | 39 | 29 | 31 |
| 2:00 | 60 | 29 | 31 | 32 | 28 |
| 3:00 | 60 | 29 | 31 | 30 | 30 |
| 4:00 | 60 | 32 | 28 | 28 | 32 |
| 5:00 | 60 | 32 | 28 | 38 | 22 |
| 6:00 | 60 | 33 | 27 | 25 | 35 |
| 7:00 | 60 | 21 | 39 | 28 | 32 |
| 8:00 | 60 | 26 | 34 | 26 | 34 |
| 9:00 | 60 | 36 | 24 | 31 | 29 |
| 10:00 | 60 | 29 | 31 | 29 | 31 |
| 11:00 | 60 | 29 | 31 | 31 | 29 |
| 12:00 | 60 | 24 | 36 | 29 | 31 |
| 13:00 | 60 | 31 | 29 | 33 | 27 |
| 14:00 | 60 | 33 | 27 | 33 | 27 |
| 15:00 | 60 | 29 | 31 | 30 | 30 |
| 16:00 | 60 | 33 | 27 | 30 | 30 |
| 17:00 | 60 | 32 | 28 | 28 | 32 |
| 18:00 | 60 | 27 | 33 | 34 | 26 |
| 19:00 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 20:00 | 60 | 25 | 35 | 30 | 30 |
| 21:00 | 60 | 27 | 33 | 24 | 36 |
| 22:00 | 60 | 26 | 34 | 30 | 30 |
| 23:00 | 60 | 36 | 24 | 31 | 29 |
完整开奖记录(1440 期)
本页的数据取自比特币公开数据的公开开奖,以北京时间统计自然日。按小时统计给出各小时的期数和大小单双;完整记录放在最下方,可以逐期核对。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11171439 | 23:59:00 | 2+8+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11171438 | 23:58:00 | 6+4+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11171437 | 23:57:00 | 2+2+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11171436 | 23:56:00 | 9+6+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11171435 | 23:55:00 | 4+4+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 豹子 |
| 11171434 | 23:54:00 | 4+6+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11171433 | 23:53:00 | 1+8+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11171432 | 23:52:00 | 0+6+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11171431 | 23:51:00 | 2+9+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11171430 | 23:50:00 | 0+8+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11171429 | 23:49:00 | 8+7+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11171428 | 23:48:00 | 0+9+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11171427 | 23:47:00 | 8+3+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11171426 | 23:46:00 | 5+7+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11171425 | 23:45:00 | 8+3+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11171424 | 23:44:00 | 3+1+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11171423 | 23:43:00 | 4+6+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11171422 | 23:42:00 | 5+7+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11171421 | 23:41:00 | 5+0+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11171420 | 23:40:00 | 0+2+4 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11171419 | 23:39:00 | 9+2+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11171418 | 23:38:00 | 4+3+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11171417 | 23:37:00 | 1+9+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11171416 | 23:36:00 | 0+9+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11171415 | 23:35:00 | 2+3+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11171414 | 23:34:00 | 6+1+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11171413 | 23:33:00 | 8+6+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11171412 | 23:32:00 | 6+8+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11171411 | 23:31:00 | 8+9+3 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11171410 | 23:30:00 | 3+0+4 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11171409 | 23:29:00 | 9+5+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11171408 | 23:28:00 | 5+4+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11171407 | 23:27:00 | 4+5+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11171406 | 23:26:00 | 7+7+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11171405 | 23:25:00 | 6+0+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11171404 | 23:24:00 | 5+0+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11171403 | 23:23:00 | 8+0+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11171402 | 23:22:00 | 2+0+7 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11171401 | 23:21:00 | 8+5+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11171400 | 23:20:00 | 9+5+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11171399 | 23:19:00 | 5+4+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11171398 | 23:18:00 | 6+4+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11171397 | 23:17:00 | 4+7+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11171396 | 23:16:00 | 8+5+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11171395 | 23:15:00 | 8+7+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11171394 | 23:14:00 | 2+2+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11171393 | 23:13:00 | 4+4+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11171392 | 23:12:00 | 7+5+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11171391 | 23:11:00 | 0+1+2 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 11171390 | 23:10:00 | 4+2+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11171389 | 23:09:00 | 5+1+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11171388 | 23:08:00 | 4+9+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11171387 | 23:07:00 | 9+5+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11171386 | 23:06:00 | 3+1+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11171385 | 23:05:00 | 9+3+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11171384 | 23:04:00 | 7+9+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11171383 | 23:03:00 | 5+0+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11171382 | 23:02:00 | 3+2+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11171381 | 23:01:00 | 1+8+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11171380 | 23:00:00 | 0+9+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11171379 | 22:59:00 | 0+4+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11171378 | 22:58:00 | 9+8+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11171377 | 22:57:00 | 6+3+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11171376 | 22:56:00 | 7+4+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11171375 | 22:55:00 | 1+9+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11171374 | 22:54:00 | 1+5+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11171373 | 22:53:00 | 0+8+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11171372 | 22:52:00 | 6+4+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11171371 | 22:51:00 | 8+3+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11171370 | 22:50:00 | 1+4+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11171369 | 22:49:00 | 1+7+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11171368 | 22:48:00 | 7+3+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11171367 | 22:47:00 | 2+2+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11171366 | 22:46:00 | 5+8+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11171365 | 22:45:00 | 3+5+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11171364 | 22:44:00 | 6+1+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11171363 | 22:43:00 | 2+6+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11171362 | 22:42:00 | 3+3+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11171361 | 22:41:00 | 4+9+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11171360 | 22:40:00 | 5+2+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11171359 | 22:39:00 | 7+8+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11171358 | 22:38:00 | 0+2+6 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11171357 | 22:37:00 | 2+0+2 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11171356 | 22:36:00 | 1+0+0 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11171355 | 22:35:00 | 7+1+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11171354 | 22:34:00 | 8+4+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11171353 | 22:33:00 | 2+2+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11171352 | 22:32:00 | 3+6+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11171351 | 22:31:00 | 3+6+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11171350 | 22:30:00 | 0+9+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11171349 | 22:29:00 | 8+3+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11171348 | 22:28:00 | 0+9+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11171347 | 22:27:00 | 1+0+3 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 11171346 | 22:26:00 | 8+7+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11171345 | 22:25:00 | 2+5+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11171344 | 22:24:00 | 7+5+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11171343 | 22:23:00 | 6+2+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11171342 | 22:22:00 | 1+6+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11171341 | 22:21:00 | 6+4+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11171340 | 22:20:00 | 5+4+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11171339 | 22:19:00 | 4+2+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11171338 | 22:18:00 | 0+7+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11171337 | 22:17:00 | 3+0+1 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 11171336 | 22:16:00 | 4+8+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11171335 | 22:15:00 | 2+8+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11171334 | 22:14:00 | 0+7+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11171333 | 22:13:00 | 2+5+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11171332 | 22:12:00 | 7+3+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11171331 | 22:11:00 | 0+6+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11171330 | 22:10:00 | 9+1+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11171329 | 22:09:00 | 3+7+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11171328 | 22:08:00 | 9+5+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11171327 | 22:07:00 | 9+6+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11171326 | 22:06:00 | 9+1+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11171325 | 22:05:00 | 6+1+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11171324 | 22:04:00 | 9+8+6 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11171323 | 22:03:00 | 4+0+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11171322 | 22:02:00 | 6+8+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11171321 | 22:01:00 | 2+4+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11171320 | 22:00:00 | 0+2+5 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11171319 | 21:59:00 | 4+4+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11171318 | 21:58:00 | 7+4+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11171317 | 21:57:00 | 0+0+8 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11171316 | 21:56:00 | 8+9+3 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11171315 | 21:55:00 | 9+0+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11171314 | 21:54:00 | 6+0+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11171313 | 21:53:00 | 2+2+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11171312 | 21:52:00 | 5+7+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11171311 | 21:51:00 | 3+8+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11171310 | 21:50:00 | 6+0+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11171309 | 21:49:00 | 8+0+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11171308 | 21:48:00 | 4+5+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11171307 | 21:47:00 | 5+6+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11171306 | 21:46:00 | 5+4+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11171305 | 21:45:00 | 2+5+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11171304 | 21:44:00 | 6+5+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11171303 | 21:43:00 | 6+0+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11171302 | 21:42:00 | 2+2+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11171301 | 21:41:00 | 4+3+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11171300 | 21:40:00 | 1+4+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11171299 | 21:39:00 | 4+0+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11171298 | 21:38:00 | 6+5+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 11171297 | 21:37:00 | 4+5+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11171296 | 21:36:00 | 1+8+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11171295 | 21:35:00 | 3+9+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11171294 | 21:34:00 | 4+1+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11171293 | 21:33:00 | 4+2+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11171292 | 21:32:00 | 6+9+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11171291 | 21:31:00 | 4+0+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11171290 | 21:30:00 | 6+4+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11171289 | 21:29:00 | 0+9+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11171288 | 21:28:00 | 2+6+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11171287 | 21:27:00 | 2+1+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11171286 | 21:26:00 | 9+3+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11171285 | 21:25:00 | 4+8+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11171284 | 21:24:00 | 2+9+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11171283 | 21:23:00 | 4+2+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 11171282 | 21:22:00 | 7+3+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11171281 | 21:21:00 | 4+8+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11171280 | 21:20:00 | 1+5+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11171279 | 21:19:00 | 9+8+6 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11171278 | 21:18:00 | 0+7+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11171277 | 21:17:00 | 8+5+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11171276 | 21:16:00 | 1+2+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11171275 | 21:15:00 | 8+9+6 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11171274 | 21:14:00 | 9+6+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11171273 | 21:13:00 | 6+0+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11171272 | 21:12:00 | 6+8+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11171271 | 21:11:00 | 0+2+4 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11171270 | 21:10:00 | 7+7+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11171269 | 21:09:00 | 5+4+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11171268 | 21:08:00 | 1+2+1 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11171267 | 21:07:00 | 4+3+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11171266 | 21:06:00 | 6+9+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11171265 | 21:05:00 | 5+7+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11171264 | 21:04:00 | 6+4+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11171263 | 21:03:00 | 6+3+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11171262 | 21:02:00 | 1+4+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11171261 | 21:01:00 | 9+8+4 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11171260 | 21:00:00 | 0+3+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11171259 | 20:59:00 | 4+0+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11171258 | 20:58:00 | 2+1+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11171257 | 20:57:00 | 8+5+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11171256 | 20:56:00 | 8+2+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11171255 | 20:55:00 | 4+5+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11171254 | 20:54:00 | 8+5+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11171253 | 20:53:00 | 8+0+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11171252 | 20:52:00 | 5+5+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11171251 | 20:51:00 | 8+0+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11171250 | 20:50:00 | 9+1+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11171249 | 20:49:00 | 7+4+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11171248 | 20:48:00 | 4+9+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11171247 | 20:47:00 | 5+5+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 豹子 |
| 11171246 | 20:46:00 | 4+4+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11171245 | 20:45:00 | 1+0+6 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11171244 | 20:44:00 | 3+2+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 11171243 | 20:43:00 | 0+0+4 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11171242 | 20:42:00 | 3+4+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11171241 | 20:41:00 | 0+8+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11171240 | 20:40:00 | 7+6+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11171239 | 20:39:00 | 9+4+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11171238 | 20:38:00 | 8+2+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11171237 | 20:37:00 | 4+2+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11171236 | 20:36:00 | 0+2+2 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11171235 | 20:35:00 | 7+6+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11171234 | 20:34:00 | 4+8+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11171233 | 20:33:00 | 3+5+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11171232 | 20:32:00 | 9+4+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11171231 | 20:31:00 | 9+0+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11171230 | 20:30:00 | 8+7+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11171229 | 20:29:00 | 5+3+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11171228 | 20:28:00 | 4+7+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11171227 | 20:27:00 | 9+4+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11171226 | 20:26:00 | 4+3+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11171225 | 20:25:00 | 9+1+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11171224 | 20:24:00 | 2+7+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11171223 | 20:23:00 | 6+2+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11171222 | 20:22:00 | 1+2+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11171221 | 20:21:00 | 3+3+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11171220 | 20:20:00 | 3+9+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11171219 | 20:19:00 | 3+0+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11171218 | 20:18:00 | 8+0+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11171217 | 20:17:00 | 7+4+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11171216 | 20:16:00 | 8+1+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11171215 | 20:15:00 | 3+7+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11171214 | 20:14:00 | 5+2+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11171213 | 20:13:00 | 1+4+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11171212 | 20:12:00 | 9+7+9 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11171211 | 20:11:00 | 3+3+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11171210 | 20:10:00 | 1+2+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11171209 | 20:09:00 | 5+4+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11171208 | 20:08:00 | 9+2+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11171207 | 20:07:00 | 7+4+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11171206 | 20:06:00 | 1+5+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11171205 | 20:05:00 | 0+3+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11171204 | 20:04:00 | 7+1+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11171203 | 20:03:00 | 1+0+5 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11171202 | 20:02:00 | 7+7+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 豹子 |
| 11171201 | 20:01:00 | 0+5+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11171200 | 20:00:00 | 3+7+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11171199 | 19:59:00 | 2+8+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11171198 | 19:58:00 | 2+0+2 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11171197 | 19:57:00 | 4+6+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11171196 | 19:56:00 | 3+7+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11171195 | 19:55:00 | 4+8+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11171194 | 19:54:00 | 5+4+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11171193 | 19:53:00 | 9+6+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11171192 | 19:52:00 | 5+1+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11171191 | 19:51:00 | 1+8+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11171190 | 19:50:00 | 0+7+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11171189 | 19:49:00 | 7+7+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11171188 | 19:48:00 | 1+4+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11171187 | 19:47:00 | 8+5+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11171186 | 19:46:00 | 1+9+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11171185 | 19:45:00 | 0+9+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11171184 | 19:44:00 | 0+8+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11171183 | 19:43:00 | 3+4+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11171182 | 19:42:00 | 2+7+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11171181 | 19:41:00 | 7+8+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 11171180 | 19:40:00 | 9+4+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11171179 | 19:39:00 | 0+7+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11171178 | 19:38:00 | 0+7+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11171177 | 19:37:00 | 6+3+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11171176 | 19:36:00 | 2+3+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11171175 | 19:35:00 | 4+5+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11171174 | 19:34:00 | 0+6+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11171173 | 19:33:00 | 7+7+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11171172 | 19:32:00 | 5+3+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
