今日比特币28开奖记录(11月22日)
当日统计
2026年11月22日 · 第 11211440 期 ~ 第 11220411 期 · 截至 06:51:00
- 期数412
- 平均和值13.66
- 大203
- 小209
- 单204
- 双208
- 大单93
- 大双110
- 小单111
- 小双98
- 极大21
- 极小17
- 豹子4
- 对子103
- 顺子17
开奖小结
本页汇总了2026年11月22日比特币28全部412期开奖记录(第11211440期~第11220411期)。和值方面,大203次、小209次,单204次、双208次,平均和值13.66。出现最多的和值是13(41次)、15(37次)和12(36次);全天没有开出的和值:0、27。最长连开:连大10期、连小7期、连单9期、连双11期。与前一天(11月21日,1440期)相比,大少516次,单少505次,平均和值由13.51变为13.66。
高频和值
1341次
1537次
1236次
1835次
1132次
全天未开出的和值:027
大小单双连开
- 大 连开 10 期(第 11220177 ~ 11220186 期)
- 小 连开 7 期(第 11220322 ~ 11220328 期)
- 单 连开 9 期(第 11220136 ~ 11220144 期)
- 双 连开 11 期(第 11220072 ~ 11220082 期)
小时分布
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 60 | 27 | 33 | 23 | 37 |
| 1:00 | 60 | 31 | 29 | 23 | 37 |
| 2:00 | 60 | 33 | 27 | 35 | 25 |
| 3:00 | 60 | 35 | 25 | 29 | 31 |
| 4:00 | 60 | 21 | 39 | 35 | 25 |
| 5:00 | 60 | 34 | 26 | 30 | 30 |
| 6:00 | 52 | 22 | 30 | 29 | 23 |
完整开奖记录(412 期)
本页的数据取自比特币公开数据等公开结果,以北京时间统计自然日。按小时统计列出各小时的期数和大小单双;完整记录在页面下方,能按期号查找。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11220411 | 06:51:00 | 4+6+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220410 | 06:50:00 | 4+1+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220409 | 06:49:00 | 8+1+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220408 | 06:48:00 | 0+7+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11220407 | 06:47:00 | 2+5+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220406 | 06:46:00 | 0+9+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220405 | 06:45:00 | 5+6+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 11220404 | 06:44:00 | 3+5+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220403 | 06:43:00 | 9+8+6 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11220402 | 06:42:00 | 6+1+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220401 | 06:41:00 | 1+6+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220400 | 06:40:00 | 2+9+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220399 | 06:39:00 | 3+6+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220398 | 06:38:00 | 9+1+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11220397 | 06:37:00 | 7+3+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220396 | 06:36:00 | 3+4+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220395 | 06:35:00 | 2+3+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220394 | 06:34:00 | 4+8+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220393 | 06:33:00 | 3+7+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220392 | 06:32:00 | 3+6+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220391 | 06:31:00 | 8+4+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220390 | 06:30:00 | 6+4+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220389 | 06:29:00 | 8+2+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220388 | 06:28:00 | 5+6+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11220387 | 06:27:00 | 9+0+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11220386 | 06:26:00 | 3+9+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220385 | 06:25:00 | 4+0+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220384 | 06:24:00 | 7+3+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220383 | 06:23:00 | 5+3+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11220382 | 06:22:00 | 0+9+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220381 | 06:21:00 | 3+7+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11220380 | 06:20:00 | 1+7+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220379 | 06:19:00 | 8+1+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220378 | 06:18:00 | 1+8+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220377 | 06:17:00 | 0+0+1 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11220376 | 06:16:00 | 0+4+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220375 | 06:15:00 | 1+5+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11220374 | 06:14:00 | 7+9+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220373 | 06:13:00 | 3+6+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220372 | 06:12:00 | 3+3+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11220371 | 06:11:00 | 5+5+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 豹子 |
| 11220370 | 06:10:00 | 0+1+9 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220369 | 06:09:00 | 4+3+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11220368 | 06:08:00 | 9+3+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220367 | 06:07:00 | 4+1+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11220366 | 06:06:00 | 1+8+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220365 | 06:05:00 | 6+0+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220364 | 06:04:00 | 0+5+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11220363 | 06:03:00 | 9+5+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220362 | 06:02:00 | 6+4+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11220361 | 06:01:00 | 3+5+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220360 | 06:00:00 | 5+1+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220359 | 05:59:00 | 9+7+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220358 | 05:58:00 | 0+8+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220357 | 05:57:00 | 7+2+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220356 | 05:56:00 | 1+2+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220355 | 05:55:00 | 2+7+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220354 | 05:54:00 | 3+6+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11220353 | 05:53:00 | 6+3+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220352 | 05:52:00 | 2+4+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220351 | 05:51:00 | 8+6+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220350 | 05:50:00 | 8+5+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220349 | 05:49:00 | 0+1+8 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220348 | 05:48:00 | 5+5+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11220347 | 05:47:00 | 3+5+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11220346 | 05:46:00 | 9+9+5 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11220345 | 05:45:00 | 8+8+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11220344 | 05:44:00 | 1+4+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220343 | 05:43:00 | 5+3+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220342 | 05:42:00 | 7+6+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220341 | 05:41:00 | 5+7+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220340 | 05:40:00 | 5+7+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220339 | 05:39:00 | 0+2+6 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220338 | 05:38:00 | 9+5+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11220337 | 05:37:00 | 9+9+7 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11220336 | 05:36:00 | 7+1+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220335 | 05:35:00 | 9+7+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 11220334 | 05:34:00 | 4+0+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220333 | 05:33:00 | 8+9+8 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11220332 | 05:32:00 | 5+9+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220331 | 05:31:00 | 2+8+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220330 | 05:30:00 | 3+5+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220329 | 05:29:00 | 2+7+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220328 | 05:28:00 | 7+0+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220327 | 05:27:00 | 1+2+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11220326 | 05:26:00 | 2+1+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220325 | 05:25:00 | 5+2+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220324 | 05:24:00 | 4+0+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220323 | 05:23:00 | 1+2+5 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220322 | 05:22:00 | 8+3+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220321 | 05:21:00 | 6+4+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220320 | 05:20:00 | 5+3+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11220319 | 05:19:00 | 2+3+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 11220318 | 05:18:00 | 7+6+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220317 | 05:17:00 | 5+5+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11220316 | 05:16:00 | 5+1+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220315 | 05:15:00 | 9+8+5 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11220314 | 05:14:00 | 6+0+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220313 | 05:13:00 | 5+0+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11220312 | 05:12:00 | 2+9+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220311 | 05:11:00 | 7+0+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220310 | 05:10:00 | 5+8+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220309 | 05:09:00 | 4+2+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 11220308 | 05:08:00 | 4+7+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11220307 | 05:07:00 | 7+2+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220306 | 05:06:00 | 4+4+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11220305 | 05:05:00 | 5+8+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11220304 | 05:04:00 | 3+8+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220303 | 05:03:00 | 4+6+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11220302 | 05:02:00 | 9+8+2 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220301 | 05:01:00 | 6+2+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11220300 | 05:00:00 | 4+7+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220299 | 04:59:00 | 2+2+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11220298 | 04:58:00 | 0+9+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11220297 | 04:57:00 | 7+2+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11220296 | 04:56:00 | 7+9+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220295 | 04:55:00 | 7+9+9 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11220294 | 04:54:00 | 2+0+5 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220293 | 04:53:00 | 4+6+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220292 | 04:52:00 | 3+2+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220291 | 04:51:00 | 2+9+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11220290 | 04:50:00 | 9+4+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220289 | 04:49:00 | 2+6+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220288 | 04:48:00 | 0+2+0 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11220287 | 04:47:00 | 9+4+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220286 | 04:46:00 | 3+6+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220285 | 04:45:00 | 4+6+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220284 | 04:44:00 | 5+1+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220283 | 04:43:00 | 4+6+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220282 | 04:42:00 | 3+5+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11220281 | 04:41:00 | 6+6+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11220280 | 04:40:00 | 3+1+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220279 | 04:39:00 | 1+3+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220278 | 04:38:00 | 0+8+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11220277 | 04:37:00 | 7+0+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220276 | 04:36:00 | 5+5+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11220275 | 04:35:00 | 2+4+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220274 | 04:34:00 | 4+6+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220273 | 04:33:00 | 9+1+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220272 | 04:32:00 | 7+0+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220271 | 04:31:00 | 9+2+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11220270 | 04:30:00 | 1+2+2 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11220269 | 04:29:00 | 8+9+5 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11220268 | 04:28:00 | 1+9+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220267 | 04:27:00 | 6+6+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11220266 | 04:26:00 | 3+8+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220265 | 04:25:00 | 4+3+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11220264 | 04:24:00 | 0+7+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220263 | 04:23:00 | 8+3+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11220262 | 04:22:00 | 7+0+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220261 | 04:21:00 | 1+7+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220260 | 04:20:00 | 1+8+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220259 | 04:19:00 | 3+9+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220258 | 04:18:00 | 1+6+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220257 | 04:17:00 | 4+3+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220256 | 04:16:00 | 7+1+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220255 | 04:15:00 | 2+3+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11220254 | 04:14:00 | 8+1+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220253 | 04:13:00 | 6+2+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220252 | 04:12:00 | 8+9+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11220251 | 04:11:00 | 1+0+3 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 11220250 | 04:10:00 | 3+2+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220249 | 04:09:00 | 4+3+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220248 | 04:08:00 | 6+6+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11220247 | 04:07:00 | 5+2+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220246 | 04:06:00 | 2+2+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11220245 | 04:05:00 | 6+1+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220244 | 04:04:00 | 8+1+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220243 | 04:03:00 | 5+9+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220242 | 04:02:00 | 9+9+7 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11220241 | 04:01:00 | 8+8+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11220240 | 04:00:00 | 0+2+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220239 | 03:59:00 | 6+5+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220238 | 03:58:00 | 5+2+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220237 | 03:57:00 | 2+2+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11220236 | 03:56:00 | 4+5+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220235 | 03:55:00 | 4+1+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220234 | 03:54:00 | 2+2+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11220233 | 03:53:00 | 6+4+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11220232 | 03:52:00 | 3+9+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220231 | 03:51:00 | 8+2+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220230 | 03:50:00 | 1+3+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220229 | 03:49:00 | 7+9+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220228 | 03:48:00 | 8+5+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220227 | 03:47:00 | 5+6+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220226 | 03:46:00 | 4+0+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220225 | 03:45:00 | 9+4+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220224 | 03:44:00 | 4+4+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11220223 | 03:43:00 | 3+8+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220222 | 03:42:00 | 3+2+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220221 | 03:41:00 | 4+3+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11220220 | 03:40:00 | 9+4+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220219 | 03:39:00 | 1+9+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11220218 | 03:38:00 | 6+4+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220217 | 03:37:00 | 3+8+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220216 | 03:36:00 | 1+0+0 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11220215 | 03:35:00 | 1+3+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220214 | 03:34:00 | 7+9+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220213 | 03:33:00 | 1+4+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11220212 | 03:32:00 | 2+1+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11220211 | 03:31:00 | 4+6+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11220210 | 03:30:00 | 6+7+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220209 | 03:29:00 | 9+9+1 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11220208 | 03:28:00 | 5+1+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220207 | 03:27:00 | 0+5+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220206 | 03:26:00 | 4+2+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220205 | 03:25:00 | 8+3+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220204 | 03:24:00 | 6+4+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11220203 | 03:23:00 | 3+9+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220202 | 03:22:00 | 6+3+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220201 | 03:21:00 | 8+5+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11220200 | 03:20:00 | 4+6+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220199 | 03:19:00 | 2+8+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220198 | 03:18:00 | 0+3+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220197 | 03:17:00 | 9+8+1 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220196 | 03:16:00 | 5+4+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220195 | 03:15:00 | 4+7+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220194 | 03:14:00 | 3+1+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220193 | 03:13:00 | 6+7+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220192 | 03:12:00 | 6+8+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11220191 | 03:11:00 | 6+0+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11220190 | 03:10:00 | 6+6+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 豹子 |
| 11220189 | 03:09:00 | 6+3+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220188 | 03:08:00 | 9+1+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11220187 | 03:07:00 | 2+0+3 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11220186 | 03:06:00 | 6+4+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220185 | 03:05:00 | 4+9+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220184 | 03:04:00 | 6+7+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11220183 | 03:03:00 | 3+6+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11220182 | 03:02:00 | 6+1+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220181 | 03:01:00 | 9+8+1 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220180 | 03:00:00 | 8+8+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 豹子 |
| 11220179 | 02:59:00 | 8+4+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11220178 | 02:58:00 | 6+3+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220177 | 02:57:00 | 3+5+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220176 | 02:56:00 | 4+1+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11220175 | 02:55:00 | 6+9+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220174 | 02:54:00 | 3+9+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220173 | 02:53:00 | 9+2+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220172 | 02:52:00 | 1+4+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11220171 | 02:51:00 | 3+0+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220170 | 02:50:00 | 7+9+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220169 | 02:49:00 | 8+6+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11220168 | 02:48:00 | 1+9+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220167 | 02:47:00 | 4+9+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220166 | 02:46:00 | 8+3+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220165 | 02:45:00 | 3+7+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220164 | 02:44:00 | 1+3+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220163 | 02:43:00 | 0+8+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220162 | 02:42:00 | 7+9+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220161 | 02:41:00 | 3+0+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220160 | 02:40:00 | 4+3+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220159 | 02:39:00 | 0+6+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220158 | 02:38:00 | 1+7+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220157 | 02:37:00 | 5+0+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220156 | 02:36:00 | 0+3+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220155 | 02:35:00 | 0+6+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220154 | 02:34:00 | 2+0+6 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220153 | 02:33:00 | 7+7+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11220152 | 02:32:00 | 1+4+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11220151 | 02:31:00 | 9+3+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220150 | 02:30:00 | 7+6+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220149 | 02:29:00 | 6+0+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220148 | 02:28:00 | 1+9+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220147 | 02:27:00 | 9+5+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220146 | 02:26:00 | 2+6+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220145 | 02:25:00 | 8+2+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220144 | 02:24:00 | 0+0+1 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11220143 | 02:23:00 | 6+3+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220142 | 02:22:00 | 9+7+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220141 | 02:21:00 | 1+7+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220140 | 02:20:00 | 5+4+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220139 | 02:19:00 | 9+8+2 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220138 | 02:18:00 | 6+6+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11220137 | 02:17:00 | 4+9+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220136 | 02:16:00 | 6+0+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220135 | 02:15:00 | 3+3+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11220134 | 02:14:00 | 7+5+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
