台湾28和值走势图(台湾PC28走势)
台湾28当期开奖结果
大单 未开 2 期 大双 未开 0 期 小单 未开 4 期 小双 未开 1 期
台湾28排除筛选算法·组合预测
近100期 正确 69 期 · 错误 31 期 · 正确率 69%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115063540 | --- | 大单 | --- |
| 115063539 | 8+8+6=22 | 小双 | 中 |
| 115063538 | 4+1+7=12 | 小单 | 中 |
| 115063537 | 9+7+3=19 | 大双 | 中 |
| 115063536 | 8+2+8=18 | 小双 | 中 |
台湾PC28和值走势图
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115063539 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 115063538 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063537 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063536 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063535 | 03 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 115063534 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063533 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063532 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063531 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063530 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063529 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 极大 | |||||
| 115063528 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063527 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063526 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063525 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063524 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063523 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063522 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063521 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063520 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063519 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063518 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063517 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063516 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063515 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063514 | 04 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 115063513 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063512 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063511 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063510 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063509 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063508 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063507 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 115063506 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063505 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063504 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 115063503 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063502 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063501 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 115063500 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063499 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063498 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063497 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063496 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063495 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063494 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063493 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063492 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063491 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063490 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
台湾PC28和值出现次数
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 1479 | 1000期 | |
| 1 | 0 | 0.3% | 353 | 333期 | |
| 2 | 0 | 0.6% | 119 | 167期 | |
| 3 | 2 | 1% | 4 | 100期 | |
| 4 | 2 | 1.5% | 25 | 67期 | |
| 5 | 4 | 2.1% | 38 | 48期 | |
| 6 | 5 | 2.8% | 13 | 36期 | |
| 7 | 3 | 3.6% | 11 | 28期 | |
| 8 | 3 | 4.5% | 62 | 22期 | |
| 9 | 5 | 5.5% | 9 | 18期 | |
| 10 | 6 | 6.3% | 15 | 16期 | |
| 11 | 8 | 6.9% | 22 | 14期 | |
| 12 | 7 | 7.3% | 1 | 14期 | |
| 13 | 5 | 7.5% | 6 | 13期 | |
| 14 | 5 | 7.5% | 17 | 13期 | |
| 15 | 7 | 7.3% | 8 | 14期 | |
| 16 | 9 | 6.9% | 24 | 14期 | |
| 17 | 9 | 6.3% | 16 | 16期 | |
| 18 | 5 | 5.5% | 3 | 18期 | |
| 19 | 5 | 4.5% | 2 | 22期 | |
| 20 | 2 | 3.6% | 29 | 28期 | |
| 21 | 1 | 2.8% | 75 | 36期 | |
| 22 | 2 | 2.1% | 0 | 48期 | |
| 23 | 1 | 1.5% | 10 | 67期 | |
| 24 | 2 | 1% | 32 | 100期 | |
| 25 | 0 | 0.6% | 228 | 167期 | |
| 26 | 2 | 0.3% | 35 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 1077 | 1000期 |
台湾28数据怎么看
走势页将每期和值拆成大、小、单、双和四种组合分别标注,直接能看出连续开出和跳开。下方也给出了和值0–27于近100期的开出次数,同时附上理论概率。理论上,三个0–9号码共有1000种组合,和值13和14各占75种,几率大约7.5%;0和27各仅1种,概率0.1%。
台湾28数据概况
两端和值里,极大7次、极小8次。近100期中,大开出50次、小50次,单50次、双50次。近期和值均值13.36,与理论值13.5相比基本持平。近10期里和值依次为22、12、19、18、3、12、13、18、15、9。四种组合分别为:大单23、大双27、小单27、小双23。
- 大50
- 小50
- 单50
- 双50
- 大单23
- 大双27
- 小单27
- 小双23
- 极大7
- 极小8
- 对子27
- 豹子0
关于盛华28查询(台湾28数据)
盛华28查询(shzsx.com)主要整理台湾28开奖数据,每期开奖后自动更新号码、和值和组合形态,并保留最近一百期开奖记录,便于查看走势。页面支持电脑和手机查看,打开即看。
台湾28问答
台湾28和值怎么算?
每期开出三个0–9的号码,三个加起来就是和值,取值是0–27之间。例如8+8+6=22。
台湾28多久开一期?
根据近期的开奖时间计算,两期之间间隔约5分钟。每天会有固定的停开时段,具体以页面倒计时为准。
什么叫极大极小?
和值22–27称为极大,0–5叫极小。两端和值的理论概率都约8.4%,因此间隔往往较长。
手机上能看吗?
能。网站自适应移动端和电脑屏幕,直接访问shzsx.com即可,不需要下载应用。
本站声明
本站仅做台湾28开奖数据查询与研究展示,并不提供任何购彩服务;统计内容不构成购买建议。未成年人请勿参与任何博彩活动。